Náklady sme preplatili v súlade s pravidlami: Pravidlá – KST Limba turist. Sú to platby za celý rok 2022.
| VT Zbojnička | Olexáková | 65,80 € |
| Viedenske parky | Olexáková | 14,00 € |
| Lipensko cyklozajad, prieskumná cesta | Baráth | 153,43 € |
| Pieniny | Miková | 75,00 € |
| Nizke Tatry | Miková | 52,00 € |
| Znojemske Podyji | Pecnová | 45,82 € |
| Lednice-Valtice | Pecnová | 41,06 € |
| Podpoľanie | Stráňai | 86,00 € |
| Trnava | Šumšala | 35,10 € |
| Vysoké Tatry ubytovanie | Beleš | 142,00 € |
| Kysuce ubytovanie | Beleš | 54,98 € |
| Štúrovo ubytovanie | Beleš | 39,30 € |
| Čertovica | Bazovksý | 45,00 € |
