materiál vo formáte excel:
| materiál | ks | typ | zostava | kto | značka | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mačky 10-hroté | 5 | VHT | VST | 4x púzdra | ||
| Mačky 12-hroté | 2 | VHT | VST | 2x púzdra | ||
| Mačky Austria Alpin | 3 | VHT | VST | bez púzdra | ||
| Sedák skialpový čierny S-M | 2 | VHT | VST | Rock Empire | ||
| Sedák skialpový čierny L-XXL | 3 | VHT | VST | Rock Empire | ||
| Sedák skialpový čierny XXXL | 1 | VHT | VST | Rock Empire | ||
| Sedák skialpový šedo-oranžový S-M | 3 | VHT | VST | Rock Empire type C | ||
| Sedák skialpový šedo-oranžový L-XXL | 1 | VHT | VST | Rock Empire type C | ||
| Sedák skialpový šedo-oranžový XXXL | 1 | VHT | VST | Rock Empire type C | ||
| Sedák horolezecký | 2 | VHT | VST | |||
| Prsný úväz skialpový | 5 | VHT | VST | |||
| Prsný úväz horolezecký | 1 | VHT | VST | |||
| Pádová brzda | 9 | VHT | VST | |||
| Lano Golden Dry, 50m, 9,1 | 1 | VHT | VST | |||
| Lano červené cca 30m, 9 | 1 | VHT | VST | |||
| Lano červené cca 40m, 6-7mm | 1 | VHT | VST | |||
| Lano červeno-čierne, cca40m, 7,8mm | 1 | VHT | VST | |||
| Zlaňovacia osma | 3 | VHT | VST | |||
| Karabína HMS | 1 | VHT | VST | |||
| Karabína obyčajná so zámkom | 3 | VHT | VST | |||
| Karabína obyčajná bez zámku | 4 | VHT | VST | |||
| Expreska | 1 | VHT | VST | |||
| Cepín 50cm, 340g | 2 | VHT | VST | chýba mu čosi | ||
| Skoba horizontálna | 1 | VHT | VST | |||
| Vklínenec | 2 | VHT | VST | |||
| Smyčka | 2 | VHT | VST | |||
| Páska plochá | 3 | VHT | VST | |||
| Ľadovcová skrutka | 1 | VHT | VST | |||
| Prusík | 5 | VHT | VST | |||
| Prilba horolezecká | 9 | VHT | VST | |||
| Black Diamond EXPRESS ICE SCREW 13cm, 19 cm | 2 | VHT | VST | |||
| Black Diamond EXPRESS ICE SCREW 13cm, 19cm | 2 | VHT | VST | |||
| CAMP Orbit Express 6 Pack; NEW 17; titanium; 11cm, Titanium | 6 | VHT | VST | |||
| Climbing Technology ROLLNLOCK | 1 | VHT | VST | |||
| Ocún FALCON screw 3-pack, Basic | 6 | VHT | VST | 2 x 3 ks | ||
| PETZL Tibloc, sport | 1 | VHT | VST | |||
| PIEPS Pro+ | 1 | VHT | VST | |||
| PIEPS Probe Alu 260 | 1 | VHT | VST | |||
| Rock Empire Dynamax | 5 | VHT | VST | |||
| Singing Rock COLT / ROVNÁ, čierna farba | 1 | VHT | VST | |||
| Singing Rock KLADKA MALÁ, oranžová farba | 1 | VHT | VST | |||
| Singing Rock Lift, Lift pravý | 1 | VHT | VST | |||
| Singing Rock Lift, Lift levý | 1 | VHT | VST | |||
| Singing Rock Merlin, 65 cm | 2 | VHT | VST | |||
| Singing Rock Merlin, 58 cm | 3 | VHT | VST | |||
| Singing Rock SLAŇOVACÍ OSMA / M, žltá farba | 5 | VHT | VST | |||
| Snežnice INOOK 55-110kg (mužské) | 4 | ZT | IBA | emove | S púzdrom | |
| Snežnice INOOK 40-80kg (ženské) | 2 | ZT | IBA | S púzdrom | ||
| Snežnice INOOK (unisex) | 1 | ZT | IBA | S púzdrom | ||
| Snežnice INOOK (unisex) | 0,5 | ZT | IBA | S púzdrom – pokazené | ||
| Snežnice TUBBS (unisex) | 1 | ZT | IBA | flex Alp | S páskou | |
| Snežnice TUBBS (unisex) | 0,5 | ZT | IBA | Pokazené- iba jedna | ||
| Snežnice TSL 438, 35>46, 60-120kg (mužské) | 1 | ZT | IBA | S púzdrom | ||
| Snežnice TSL 418, 34>46, 40-80kg (ženské) | 1 | ZT | IBA | S púzdrom | ||
| Snežnice TUBBS | 1 | ZT | IBA | Flex ALP 24 | ||
| Snežnice TUBBS | 1 | ZT | IBA | Flex ALP 28 XL | ||
| Minimačky EDELRID 6-hroté | 5 | ZT | IBA | |||
| Minimačky CAMP- 6-hroté (s rapkáčom) | 2 | ZT | IBA | |||
| Nesmeky retiazkové (XL) | 1 | ZT | IBA | |||
| Stúpacie pásy na bežky 38mm | 4 | ZT | IBA | |||
| Stúpacie pásy na bežky 50mm | 1 | ZT | IBA | |||
| Lyžiarske bežecké paličky | 1 | ZT | IBA | |||
| Spací vak 950g | 1 | PT | OSE | LAMBERTO Light 950 | 9°C, 5°C, -1°C | |
| Stan 2-miestny (s predsieňou) | 1 | PT | OSE | Hannah SETT 2 | 3,6kg vodná a automobilová turistika | |
| Stan 3-miestny (s predsieňou) | 1 | PT | OSE | Cavery Shed II | ||
| Stan UL 2-miestny 1,5kg | 1 | PT | OSE | Husky Sawaj Trek | ultraľahký na prechody alebo bicyklovanie | |
| Stan 2-miestny HANNAH, 3kg | 2 | PT | OSE | 205x110x115, 3000mm | ||
| Stan 2-miestny Dôme2, 2,5kg | 1 | PT | OSE | Carefour | 210×130 | |
| GPS GARMIN | 1 | T | OSE | GARMIN e TREX 30 | Požičané: J. Benda | |
| loď Pálava modrá | 1 | VT | Limba 1 | PŠT | 240kg, 17,5kg | |
| pádlo žlté | 2 | VT | Limba 1 | PŠT | ||
| vesta | 2 | VT | Limba 1 | PŠT | ||
| pumpa | 1 | VT | Limba 1 | PŠT | ||
| loď Pálava modrá | 1 | VT | Limba 2 | PŠT | ||
| pádlo modré | 2 | VT | Limba 2 | PŠT | ||
| vesta | 2 | VT | Limba 2 | PŠT | ||
| pumpa | 1 | VT | Limba 2 | PŠT | ||
| loď Pálava červená | 1 | VT | Limba 3 | PŠT | ||
| pádlo červené | 2 | VT | Limba 3 | PŠT | ||
| vesta | 2 | VT | Limba 3 | PŠT | ||
| pumpa | 1 | VT | Limba 3 | PŠT | ||
| loď Pálava červená | 1 | VT | Limba 4 | PŠT | ||
| pádlo červené | 2 | VT | Limba 4 | PŠT | ||
| vesta | 2 | VT | Limba 4 | PŠT | ||
| pumpa | 1 | VT | Limba 4 | PŠT | ||
| loď Baraka | 1 | VT | Limba 5 | PŠT | 350kg, 23kg | |
| pádlo žlté | 2 | VT | Limba 5 | PŠT | ||
| vesta | 2 | VT | Limba 5 | PŠT | ||
| pumpa | 1 | VT | Limba 5 | PŠT | ||
| loď Twist | 1 | VT | Limba 6 | PŠT | 100kg, 7,4kg | |
| Dvojpádlo | 1 | VT | Limba 6 | PŠT | ||
| vesta | 1 | VT | Limba 6 | PŠT | ||
| pumpa | 1 | VT | Limba 6 | PŠT | šlapacia, zalepená | |
| loď Kutlíci | 1 | VT | Limba 7 | PŠT | 280kg, 23kg | |
| pádlo detské žlté malé | 1 | VT | PŠT | |||
| vesty detské oranžové | 4 | VT | PŠT | |||
| vak 40l | 4 | VT | PŠT | |||
| vak malý | 1 | VT | PŠT | |||
| Hadzačka | 1 | VT | PŠT | |||
| Kniha Bezpečne na vode | 1 | VT | PŠT |
| Skratky | |
| VHT | vysokohorská turistika |
| ZT | zimná turistika |
| PT | pešia turistika |
| VT | vodná turistika |
| IBA | Igor Bazovský |
| VST | Vlado Stračár |
| PŠT | Peter Štefek |
| OSE | Oľga Sedliaková |
